產(chǎn)品列表 / products
相關文章 / article
簡要描述:聲波測井儀(巖石孔縱波、橫波波速測試)產(chǎn)品概述: 聲波測井儀主要用于混凝土結構質(zhì)量無破損檢測,可適用于超聲透射法基樁完整性檢測,綜合法檢測混凝土抗壓強度,結構混凝土缺陷探查,全波列巖石鉆縱橫波測試,巖體動力學參數(shù)測定。
更新時間: 2024-09-11
所屬分類:工程地質(zhì)隧道壩體檢測儀器.
型號:XG-III
XG-III聲波測井儀(巖石孔縱波、橫波波速測試)
產(chǎn)品概述:
聲波測井儀主要用于混凝土結構質(zhì)量無破損檢測,可適用于超聲透射法基樁完整性檢測,綜合法檢測混凝土抗壓強度,結構混凝土缺陷探查,全波列巖石鉆縱橫波測試,巖體動力學參數(shù)測定。
產(chǎn)品功能:
依據(jù)標準:
主要技術指標:
型號 | ZD52 |
主機 | 微機系統(tǒng) |
聲時測讀范圍 | 0~640Kμs |
聲時測讀精度 | ±0.05μs |
幅度測讀范圍 | 0~177dB |
增益精度 | 3% |
放大器帶寬 | 5-500 kHz |
發(fā)射電壓 | 250、500、1000V多檔可調(diào) |
采樣周期 | 0.05、0.1、0.2、0.4、0.8、1.6、3.2、6.4μs可調(diào) |
操作方式 | 按鍵+光電旋鈕 |
觸發(fā)方式 | 信號觸發(fā)、外觸發(fā) |
接收靈敏度 | ≤10 μv |
信號采集方式 | 連續(xù)信號、瞬態(tài)信號 |
擴展功能 | 可擴展為沖擊回波混凝土厚度測試儀、鋼管混凝土測試 |
通道數(shù) | 雙通道(一發(fā)雙收) |
通道隔離度 | 不小于42 dB |
大穿透距離 | 10m |
顯示器 | 640×480 |
通用接口 | 串口、USB口 |
操作軟件 | 中文 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池可連續(xù)供電6個小時 |
AC:220V±10%; DC:12V (交直流二用) | |
外置式大容量鉛酸電池,可連續(xù)工作8-10小 | |
工作溫度 | 0~40℃ |
工作濕度 | ≤80% |
整機重量 | 1.8kg |
整機體積 | 250mm×200mm ×100mm |
儀器配置:
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | / |
2 | 平面換能器 | 個 | 2 | / |
3 | 信號線 | 根 | 2 | / |
4 | 軟件U盤 | 個 | 1 | / |
5 | 一發(fā)雙收探頭 | 個 | 1 | 100m |
6 | 備用電池 | 個 | 1 | / |
7 | 使用手冊 | 本 | 2 | / |
8 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | / |
9 | 產(chǎn)品保修卡 | 張 | 1 | / |
10 | 裝箱單 | 張 | 1 | / |
11 | 儀器箱 | 個 | 1 | / |
產(chǎn)品詳圖:
關鍵詞:XG-III全波列聲波測井儀/全波列聲波測試儀/全波列聲波檢測儀/聲波檢測儀/聲波測試儀/聲波測井儀/測井儀
上一篇:RT-1010柔性測斜儀